Corte da 1ª fase (ampla concorrência) e a meta com folga de cada curso. Passar no corte não é vaga — a UFU classifica ~6× as vagas.
| Curso | Turno | Cidade | Corte | Meta |
|---|---|---|---|---|
| Medicina | Integral | Uberlândia | 57 | 70 |
| Direito | Matutino | Uberlândia | 45 | 55 |
| Engenharia Aeronáutica | Integral | Uberlândia | 44 | 54 |
| Psicologia | Integral | Uberlândia | 42 | 52 |
| Direito | Noturno | Uberlândia | 40 | 49 |
| Engenharia de Computação com IA Aplicada | Vespertino | Uberlândia | 40 | 49 |
| Ciência da Computação | Integral | Uberlândia | 39 | 48 |
| Biomedicina | Integral | Uberlândia | 39 | 48 |
| Odontologia | Integral | Uberlândia | 39 | 48 |
| Relações Internacionais | Integral | Uberlândia | 38 | 47 |
| Engenharia Mecânica | Integral | Uberlândia | 38 | 47 |
| Medicina Veterinária | Integral | Uberlândia | 38 | 47 |
| Engenharia Mecatrônica | Integral | Uberlândia | 37 | 46 |
| Engenharia Civil | Integral | Uberlândia | 36 | 44 |
| Engenharia Elétrica | Integral | Uberlândia | 36 | 44 |
| Ciências Biológicas (Bacharelado) | Integral | Uberlândia | 36 | 44 |
| Nutrição | Integral | Uberlândia | 36 | 44 |
| Agronomia | Integral | Uberlândia | 36 | 44 |
| Fisioterapia | Integral | Uberlândia | 36 | 44 |
| Ciências Econômicas | Integral | Uberlândia | 35 | 43 |
| Biotecnologia | Integral | Uberlândia | 33 | 41 |
| Engenharia Química | Integral | Uberlândia | 32 | 40 |
| Inteligência Artificial | Matutino | Uberlândia | 32 | 40 |
| Sistemas de Informação | Noturno | Uberlândia | 32 | 40 |
| Enfermagem | Integral | Uberlândia | 32 | 40 |
| Administração | Integral | Uberlândia | 30 | 37 |
| Educação Física | Integral | Uberlândia | 30 | 37 |
| Administração | Noturno | Uberlândia | 29 | 36 |
| Matemática (ABI) | Integral | Uberlândia | 29 | 36 |
| Engenharia Eletrônica e de Telecomunicações | Integral | Uberlândia | 27 | 33 |
| Ciências Biológicas (Licenciatura) | Noturno | Uberlândia | 27 | 33 |
| Cibersegurança | Noturno | Uberlândia | 26 | 32 |
| Engenharia Biomédica | Integral | Uberlândia | 25 | 31 |
| Ciências Biológicas (Licenciatura) | Integral | Uberlândia | 25 | 31 |
| Zootecnia | Integral | Uberlândia | 25 | 31 |
| Engenharia de Controle e Automação | Integral | Uberlândia | 24 | 30 |
| Música (ABI) | Integral | Uberlândia | 24 | 30 |
| Engenharia de Agrimensura e Cartográfica | Integral | Monte Carmelo | 21 | 26 |
| Química Industrial | Integral | Uberlândia | 17 | 21 |
| Sistemas de Informação | Integral | Monte Carmelo | 16 | 20 |
| Ciência de Dados e Estatística | Noturno | Uberlândia | 15 | 19 |
| Engenharia Ambiental e Sanitária | Integral | Uberlândia | 15 | 19 |
| Engenharia Florestal | Integral | Monte Carmelo | 15 | 19 |
| Agronomia | Integral | Monte Carmelo | 14 | 18 |
| Engenharia de Alimentos | Integral | Patos de Minas | 14 | 18 |
| Engenharia de Produção | Integral | Ituiutaba | 13 | 16 |
| Ciências Contábeis | Integral | Uberlândia | 12 | 15 |
| Engenharia Eletrônica e de Telecomunicações | Integral | Patos de Minas | 12 | 15 |
| Gestão da Informação | Integral | Uberlândia | 11 | 14 |
| Ciências Contábeis | Noturno | Uberlândia | 10 | 13 |
| Biotecnologia | Integral | Patos de Minas | 9 | 11 |
→ Calcular minha nota completa (pesos + redação), grátis e sem cadastro